|
孤月の騎士ルーノス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 91800 | KB | 2 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4050 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 5.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 |
| DPS | 4667 | 射程 | -320 ~ 350 | 攻撃力 | 23800 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵, エイリアン, ゾンビ, 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Conjure | 精霊:波動攻撃とゾンビキラーと撃破時お金アップを持ちます | ||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 呪い, Explosion, Toxic | ||||
|
晦月の騎士ダークルーノス | ||||
| 体力 | 91800 | KB | 2 | 移動速度 | 11 |
| コスト | 4050 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 5.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 |
| DPS | 6333 | 射程 | -320 ~ 350 | 攻撃力 | 32300 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵, エイリアン, ゾンビ, 無属性 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Conjure | 精霊:波動攻撃とゾンビキラーと撃破時お金アップを持ちます | ||||
| 無効 | ふっとばす, Warp, 動きを止める, 呪い, Explosion, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cat Stats (contains analytics)
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




