|
|
861_1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 1700 | KB | 1 | 移動速度 | |
| コスト | - | 再生産 | - | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.87s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | - | Max DPS area | 800 | Damage sum | 91800 |
| DPS | - | 射程 | 800 | 攻撃力 | 45900 |
| 攻撃発生 | 1.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
| DPS | - | 射程 | 1333 | 攻撃力 | 45900 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 波動 | 100% to produce level 6 wave attack | ||||
| 撃破時お金アップ | Get double money from defeating enemies | ||||
| 一回攻撃 | It dies from its own attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cat Stats (contains analytics)
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




