광란의 고양이 도마뱀 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 23490 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 1500 | Production cooldown | 16.87s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 0.8s | Push duration | 3.43s |
DPS | 2466 | Single range | 400 | Damage | 10440 |
Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
광란의 고양이 드래곤 | |||||
Health | 23490 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 1500 | Production cooldown | 16.87s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 0.93s | Push duration | 3.3s |
DPS | 2466 | Single range | 400 | Damage | 10440 |
Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
대광란의 고양이 킹드래곤 | |||||
Health | 23490 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 1500 | Production cooldown | 16.87s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.23s | Attack duration | 0.93s | Push duration | 3.3s |
DPS | 3014 | Single range | 415 | Damage | 12760 |
Trigger duration | 0.27s | Trigger effects | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost