|
狂乱のネコトカゲ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 23490 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 16.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.8s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.43s |
| DPS | 2466 | Single range | 400 | 攻撃力 | 10440 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
狂乱のネコドラゴン | ||||
| 体力 | 23490 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 16.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
| DPS | 2466 | Single range | 400 | 攻撃力 | 10440 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
大狂乱のネコキングドラゴン | ||||
| 体力 | 23490 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1500 | 再生産 | 16.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.93s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.3s |
| DPS | 3014 | Single range | 415 | 攻撃力 | 12760 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




