|
狂亂蜥蜴貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23490 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.8s | 推進時間 | 3.43s |
| DPS | 2466 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 10440 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
狂亂龍貓 | ||||
| 體力 | 23490 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.93s | 推進時間 | 3.3s |
| DPS | 2466 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 10440 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
大狂亂龍王貓 | ||||
| 體力 | 23490 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.93s | 推進時間 | 3.3s |
| DPS | 3014 | 單體射程 | 415r | 攻撃力 | 12760 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost