|   | 광란의 고양이 새 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 15660 | Knockback times | 4 | Speed | 10 | 
| Production cost | 975 | Production cooldown | 3.53s | Attack cooldown | 1.33s | 
| Attack cycle | 1.63s | Attack duration | 0.43s | Push duration | 1.2s | 
| DPS | 4261 | Area | 205 | Damage | 6960 | 
| Trigger duration | 0.33s | Trigger effects | |||
|   | 광란의 고양이 UFO | ||||
| Health | 15660 | Knockback times | 4 | Speed | 10 | 
| Production cost | 975 | Production cooldown | 3.53s | Attack cooldown | 1.33s | 
| Attack cycle | 1.9s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 0.57s | 
| DPS | 4533 | Area | 205 | Damage | 8613 | 
| Trigger duration | 0.6s | Trigger effects | |||
|   | 대광란의 천공의 고양이 | ||||
| Health | 15660 | Knockback times | 4 | Speed | 10 | 
| Production cost | 975 | Production cooldown | 3.53s | Attack cooldown | 1.33s | 
| Attack cycle | 1.97s | Attack duration | 1.33s | Push duration | 0.63s | 
| DPS | 5338 | Area | 220 | Damage | 10498 | 
| Trigger duration | 0.67s | Trigger effects | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




