|
狂乱のネコノトリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 15660 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 1.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.43s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 4261 | 射程 | 205 | 攻撃力 | 6960 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
狂乱のネコUFO | ||||
| 体力 | 15660 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 1.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.57s |
| DPS | 4533 | 射程 | 205 | 攻撃力 | 8613 |
| 攻撃発生 | 0.6s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
大狂乱の天空のネコ | ||||
| 体力 | 15660 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 3.53s | 攻撃クールタイム | 1.33s |
| 攻撃頻度 | 1.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.63s |
| DPS | 5338 | 射程 | 220 | 攻撃力 | 10498 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




