광란의 황소 고양이 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 26100 | Knockback times | 5 | Speed | 50 |
Production cost | 750 | Production cooldown | 4.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 0.33s | Attack duration | 0.3s | Push duration | 0.03s |
DPS | 2046 | Area | 140 | Damage | 682 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
광란의 기린 고양이 | |||||
Health | 26100 | Knockback times | 5 | Speed | 50 |
Production cost | 750 | Production cooldown | 4.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 0.33s | Attack duration | 0.3s | Push duration | 0.03s |
DPS | 2046 | Area | 140 | Damage | 682 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
대광란의 고양이 라이온 | |||||
Health | 26100 | Knockback times | 5 | Speed | 66 |
Production cost | 750 | Production cooldown | 4.2s | Attack cooldown | 0.0s |
Attack cycle | 0.33s | Attack duration | 0.3s | Push duration | 0.03s |
DPS | 2046 | Area | 140 | Damage | 682 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost