|
狂乱のウシネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 26100 | KB | 5 | 移動速度 | 50 |
| コスト | 750 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2046 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 682 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
狂乱のキリンネコ | ||||
| 体力 | 26100 | KB | 5 | 移動速度 | 50 |
| コスト | 750 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2046 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 682 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
大狂乱のネコライオン | ||||
| 体力 | 26100 | KB | 5 | 移動速度 | 66 |
| コスト | 750 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 0.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 2046 | 射程 | 140 | 攻撃力 | 682 |
| 攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




