|
狂亂牛貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 26100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 750r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2043 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 681 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
|
狂亂長頸鹿貓 | ||||
| 體力 | 26100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 750r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2043 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 681 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
|
大狂亂獅子貓 | ||||
| 體力 | 26100 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 990r/s |
| 生產費用 | 750 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.33s | 攻擊時間 | 0.3s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 2043 | 範圍 | 140r | 攻撃力 | 681 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost