광란의 징글 고양이 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 20880 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 28.8s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.17s | Attack duration | 0.5s | Push duration | 3.67s |
DPS sum | 2506 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10440 |
DPS | 1253 | Single range | 350 | Damage | 5220 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 1253 | Single range | 733 | Damage | 5220 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
광란의 각선미 고양이 | |||||
Health | 20880 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 28.8s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.17s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 3.8s |
DPS sum | 2506 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10440 |
DPS | 1253 | Single range | 350 | Damage | 5220 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 1253 | Single range | 733 | Damage | 5220 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
대광란의 불끈다리 고양이 | |||||
Health | 25375 | Knockback times | 3 | Speed | 10 |
Production cost | 600 | Production cooldown | 28.8s | Attack cooldown | 4.0s |
Attack cycle | 4.17s | Attack duration | 0.37s | Push duration | 3.8s |
DPS sum | 2506 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10440 |
DPS | 1253 | Single range | 350 | Damage | 5220 |
Trigger duration | 0.2s | Trigger effects | Wave | ||
DPS | 1253 | Single range | 933 | Damage | 5220 |
100% wave | Trigger effects | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Wave | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost