狂乱のキモネコ | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 20880 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 28.8s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.67s |
DPS sum | 2506 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10440 |
DPS | 1253 | Single range | 350 | 攻撃力 | 5220 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 1253 | Single range | 733 | 攻撃力 | 5220 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
狂乱の美脚ネコ | |||||
体力 | 20880 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 28.8s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS sum | 2506 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10440 |
DPS | 1253 | Single range | 350 | 攻撃力 | 5220 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 1253 | Single range | 733 | 攻撃力 | 5220 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
大狂乱のムキあしネコ | |||||
体力 | 25375 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 600 | 再生産 | 28.8s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
攻撃頻度 | 4.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.37s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
DPS sum | 2506 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10440 |
DPS | 1253 | Single range | 350 | 攻撃力 | 5220 |
攻撃発生 | 0.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
DPS | 1253 | Single range | 933 | 攻撃力 | 5220 |
100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost