|
狂亂噁心貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20880 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 28.8s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.17s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.67s |
| DPS 總和 | 2506 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 10440 |
| DPS | 1253 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 5220 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1253 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 5220 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
狂亂美腿貓 | ||||
| 體力 | 20880 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 28.8s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.17s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS 總和 | 2506 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 10440 |
| DPS | 1253 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 5220 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1253 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 5220 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 3 wave attack | ||||
|
大狂亂筋肉美腿貓 | ||||
| 體力 | 25375 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 28.8s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.17s | 攻擊時間 | 0.37s | 推進時間 | 3.8s |
| DPS 總和 | 2506 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 10440 |
| DPS | 1253 | 單體射程 | 350 | 攻撃力 | 5220 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 1253 | 範圍 | 933 | 攻撃力 | 5220 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




