|
狂亂戰鬥貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 0.9s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 2094 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 1885 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
狂亂勇者貓 | ||||
| 體力 | 10440 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 0.9s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 2094 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 1885 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
大狂亂暗黑貓 | ||||
| 體力 | 12615 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.67s |
| 攻撃循環 | 0.9s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 0.4s |
| DPS | 3544 | 單體射程 | 150 | 攻撃力 | 3190 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




