|
狂亂坦克貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 15660 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 46 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 102 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
狂亂牆貓 | ||||
| 體力 | 15660 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 16 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 46 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 102 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
大狂亂橡皮貓 | ||||
| 體力 | 18995 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 46 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 102 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




