|
ニムエ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13566 | KB | 5 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4335 | 再生産 | 106.0s | 攻撃クールタイム | 11.47s |
| 攻撃頻度 | 13.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.53s |
| DPS | 1561 | 射程 | 408 | 攻撃力 | 21131 |
| 攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
帰化型ニムエ | ||||
| 体力 | 25296 | KB | 5 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4335 | 再生産 | 106.0s | 攻撃クールタイム | 11.47s |
| 攻撃頻度 | 13.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.53s |
| DPS | 3191 | 射程 | 408 | 攻撃力 | 43180 |
| 攻撃発生 | 2.1s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




