|
蜥蜴貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 10.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 0.43s | 推進時間 | 3.87s |
| DPS | 1384 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
|
龍貓 | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 10.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS | 1406 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
|
龍王貓 | ||||
| 體力 | 15300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 1500 | 生產冷卻 | 16.87s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 3.73s |
| DPS | 1606 | 單體射程 | 400r | 攻撃力 | 6800 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost