ネコなわとび | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 5100 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.27s |
DPS | 899 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1105 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
ネコネコなわとび | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.03s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.23s |
DPS | 1037 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1275 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
ネコ蕎麦屋 | |||||
体力 | 6800 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
コスト | 360 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
攻撃頻度 | 1.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.27s |
DPS | 1037 | Single range | 170 | 攻撃力 | 1275 |
攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
対象 | メタル | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
クリティカル | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost