|
跳繩貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.27s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.27s |
| DPS | 899 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1105 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
雙人跳繩貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.27s | 攻擊時間 | 1.03s | 推進時間 | 0.23s |
| DPS | 1037 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1275 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
|
雙人桿麵貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.27s | 攻擊時間 | 1.0s | 推進時間 | 0.27s |
| DPS | 1037 | 單體射程 | 170 | 攻撃力 | 1275 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 會心一擊 | ||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




