|
竜戦機ライデン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 51000 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 4920 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
| DPS | 5990 | 射程 | 385r | 攻撃力 | 25755 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
|
竜戦機王ライデン | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 4920 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
| DPS | 5990 | 射程 | 385r | 攻撃力 | 25755 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
|
竜戦機皇帝ライデン | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 4920 | 再生産 | 123.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.3s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.0s |
| DPS | 7187 | 射程 | 415r | 攻撃力 | 30906 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを遅くする, 烈波 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost