|
龍戰機雷電 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4920 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 3.3s | 推進時間 | 1.0s |
| DPS | 5990 | 範圍 | 385r | 攻撃力 | 25755 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
龍戰機王雷電 | ||||
| 體力 | 51000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4920 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 3.3s | 推進時間 | 1.0s |
| DPS | 5990 | 範圍 | 385r | 攻撃力 | 25755 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
|
龍戰機皇帝雷電 | ||||
| 體力 | 81600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 4920 | 生產冷卻 | 123.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.3s | 攻擊時間 | 3.3s | 推進時間 | 1.0s |
| DPS | 7187 | 範圍 | 415r | 攻撃力 | 30906 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 打飛、緩速、烈波 | ||||
| Resistance | Reduce freeze duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost