|
比古清十郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 85000 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 4650 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 5.27s |
| 攻撃頻度 | 7.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.9s |
| DPS | 4789 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 1.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
| 対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5倍または6倍 | ||||
| 動きを止める | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
|
比古清十郎CC | ||||
| 体力 | 95200 | KB | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| コスト | 4650 | 再生産 | 137.87s | 攻撃クールタイム | 5.27s |
| 攻撃頻度 | 7.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.2s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.9s |
| DPS | 5866 | 射程 | 460r | 攻撃力 | 41650 |
| 攻撃発生 | 1.87s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
| 対象 | 浮いてる敵, エイリアン | ||||
| 極ダメージ | 与ダメージが5倍または6倍 | ||||
| 動きを止める | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 無効 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost