|
神龍かむくら | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 6150 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.47s |
| 攻撃頻度 | 9.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.93s |
| DPS | 4476 | 射程 | 450r | 攻撃力 | 42228 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
神龍王かむくら | ||||
| 体力 | 68000 | KB | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 6150 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 7.47s |
| 攻撃頻度 | 9.43s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.93s |
| DPS | 4476 | 射程 | 450r | 攻撃力 | 42228 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
神龍皇帝かむくら | ||||
| 体力 | 102000 | KB | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| コスト | 4650 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 6.13s |
| 攻撃頻度 | 8.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 5.27s |
| DPS | 6256 | 射程 | 475r | 攻撃力 | 50673 |
| 攻撃発生 | 2.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost