|
神龍卡姆庫拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 6150 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 7.47s |
| 攻撃循環 | 9.43s | 攻擊時間 | 3.5s | 推進時間 | 5.93s |
| DPS | 4476 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 42228 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
神龍王卡姆庫拉 | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 6150 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 7.47s |
| 攻撃循環 | 9.43s | 攻擊時間 | 3.5s | 推進時間 | 5.93s |
| DPS | 4476 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 42228 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
神龍皇帝卡姆庫拉 | ||||
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 6.13s |
| 攻撃循環 | 8.1s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 5.27s |
| DPS | 6256 | 範圍 | 475r | 攻撃力 | 50673 |
| 觸發時間 | 2.0s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| Resistance | Reduce slow duration by 70% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost