|
りゅういち | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 34000 | KB | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3000 | 再生産 | 101.2s | 攻撃クールタイム | 2.67s |
| 攻撃頻度 | 3.33s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
| DPS | 3927 | 射程 | 550r | 攻撃力 | 13090 |
| 攻撃発生 | 0.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
りゅういち&りゅうじ | ||||
| 体力 | 112200 | KB | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 3000 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.17s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.1s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.07s |
| Blind spot | 0r | 感知射程 | 250r | 敵城感知時の射程 | 1r |
| DPS sum | 7043 | Max DPS area | 1r ~ 251r | Damage sum | 13940 |
| DPS | 2147 | 射程 | 1r ~ 251r | 攻撃力 | 4250 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, 渾身の一撃 | ||
| DPS | 2147 | 射程 | 1r ~ 251r | 攻撃力 | 4250 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, 渾身の一撃 | ||
| DPS | 2749 | 射程 | 1r ~ 551r | 攻撃力 | 5440 |
| 攻撃発生 | 0.63s | 攻撃に乗る効果、能力 | 攻撃力ダウン, 渾身の一撃 | ||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵, 黒い敵, 天使, エイリアン, ゾンビ, 悪魔, 古代種, メタル | ||||
| 攻撃力ダウン | 20% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 30% to deal 300% damage | ||||
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost