|
龍一 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 101.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.33s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 3927 | 範圍 | 550r | 攻撃力 | 13090 |
| 觸發時間 | 0.7s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
龍一&龍二 | ||||
| 體力 | 112200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3000 | 生產冷卻 | 84.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 3.17s | 攻擊時間 | 2.1s | 推進時間 | 1.07s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 250r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 7043 | 最大 DPS 區間 | 1r ~ 251r | 傷害總和 | 13940 |
| DPS | 2147 | 範圍 | 1r ~ 251r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 降攻、渾身一擊 | ||
| DPS | 2147 | 範圍 | 1r ~ 251r | 攻撃力 | 4250 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻、渾身一擊 | ||
| DPS | 2749 | 範圍 | 1r ~ 551r | 攻撃力 | 5440 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | 降攻、渾身一擊 | ||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 20% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 30% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost