|
|
遠古的蛋:N207 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | |||
|
|
黑色的蛋:N207 | ||||
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 75r/s |
| 生產費用 | 180 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 14.67s |
| 攻撃循環 | - | 攻擊時間 | - | 推進時間 | - |
| DPS | ? | 單體射程 | 100r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 1.07s | 觸發效果 | 降攻 | ||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 降攻 | 1% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
|
暴發戶貓 | ||||
| 體力 | 11390 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 600 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.47s | 攻擊時間 | 2.47s | 推進時間 | 1.0s |
| DPS 總和 | 647 | 最大 DPS 區間 | 280r | 傷害總和 | 2448 |
| DPS | 588 | 範圍 | 280r | 攻撃力 | 2040 |
| 觸發時間 | 0.83s | 觸發效果 | 降攻、小波動 | ||
| DPS | 59 | 範圍 | 533r | 攻撃力 | 408 |
| 50% mini-wave | 觸發效果 | 降攻 | |||
| 專精 | 黑色、天使 | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 小波動 | 50% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost