|
鉄腕!東雲寺あかね | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 176800 | KB | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 4950 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 5.4s |
| 攻撃頻度 | 8.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.13s |
| DPS | 4096 | 射程 | 415r | 攻撃力 | 34000 |
| 攻撃発生 | 2.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 動きを止める | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 攻撃無効 | 60% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
それいけ!東雲寺あかね | ||||
| 体力 | 221000 | KB | 2 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 4950 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 5.4s |
| 攻撃頻度 | 8.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.13s |
| DPS | 5120 | 射程 | 415r | 攻撃力 | 42500 |
| 攻撃発生 | 2.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵 | ||||
| 攻撃ターゲット限定 | Only attack specialized enemies or enemy base. When cursed, only attack the base. |
||||
| 動きを止める | 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 攻撃無効 | 60% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost