|
龍騎士巴魯斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
龍騎士王巴魯斯 | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445r | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
龍騎士皇帝巴魯斯 | ||||
| 體力 | 91800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 2.8s |
| 攻撃循環 | 4.2s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 0.1s |
| DPS | 8490 | 範圍 | 460r | 攻撃力 | 35659 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色、古代 | ||||
| 打飛 | 80% | ||||
| 緩速 | 50% for 6.67s or 8.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 詛咒、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost