|
龍騎士巴魯斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
龍騎士王巴魯斯 | ||||
| 體力 | 61200 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 4401 | 範圍 | 445 | 攻撃力 | 23766 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
龍騎士皇帝巴魯斯 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 9 |
| 生產費用 | 5610 | 生產冷卻 | 144.53s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 5.4s | 攻擊時間 | 4.1s | 推進時間 | 1.3s |
| DPS | 5503 | 範圍 | 460 | 攻撃力 | 29716 |
| 觸發時間 | 1.43s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 黑色 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Talents | |||||
| 打飛 | Improve rate by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| 專精 | 古代 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| 緩速 | Improve duration by 0.17s ~ 1.67s by 10 levels | ||||
| Reduce | Attack cooldown by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
| 無效 | 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




