|
Blinky貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 105 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.67s |
| DPS | 110 | 單體射程 | 130r | 攻撃力 | 136 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Dodge | 10% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
|
Blinky貓CC | ||||
| 體力 | 3400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 105 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 0.73s |
| DPS | 110 | 單體射程 | 130r | 攻撃力 | 136 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Dodge | 10% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost