|
真Assassin | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 23120 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 349r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 2604 | 範圍 | 350r ~ 700r | 攻撃力 | 8160 |
| 觸發時間 | 1.13s | 觸發效果 | 暫停、降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 漂浮、異星 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.5s or 3.0s | ||||
| Dodge | 60% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 50% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
|
真Assassin CC | ||||
| 體力 | 28900 | 擊退數 | 5 | 移動速度 | 600r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 3.1s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 349r | 射程 | 500r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 3255 | 範圍 | 350r ~ 700r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.13s | 觸發效果 | 暫停、降攻、破異星盾 | ||
| 專精 | 漂浮、異星 | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s or 1.2s | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 2.5s or 3.0s | ||||
| Dodge | 60% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破異星盾 | 50% to break star alien barrier | ||||
| 無效 | Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost