|
衛宮士郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 171.2s | 攻擊冷卻 | 7.2s |
| 攻撃循環 | 12.47s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 5.63s |
| DPS 總和 | 13091 | 最大 DPS 區間 | 560r | 傷害總和 | 163200 |
| DPS | 3273 | 範圍 | 560r | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 5.13s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 3273 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 40800 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 3273 | 範圍 | 560r | 攻撃力 | 40800 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 3273 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 40800 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
| 無效 | 打飛、暫停 | ||||
|
衛宮士郎CC | ||||
| 體力 | 68000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 171.2s | 攻擊冷卻 | 7.2s |
| 攻撃循環 | 12.47s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 5.63s |
| DPS 總和 | 16364 | 最大 DPS 區間 | 560r | 傷害總和 | 204000 |
| DPS | 4091 | 範圍 | 560r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 5.13s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 4091 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 51000 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| DPS | 4091 | 範圍 | 560r | 攻撃力 | 51000 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 波動 | ||
| DPS | 4091 | 範圍 | 933r | 攻撃力 | 51000 |
| 100% wave | 觸發效果 | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 4 wave attack | ||||
| 無效 | 打飛、暫停 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost