|
孤月騎士路諾斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 91800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 5.1s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 射程 | 250r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 4667 | 範圍 | -320r ~ 350r | 攻撃力 | 23800 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮、異星、不死、白色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 召喚 | 精靈:有波動、終結不死與得到很多金錢的能力 | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、詛咒、Explosion、Toxic | ||||
|
晦月騎士黑路諾斯 | ||||
| 體力 | 91800 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 4050 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 5.1s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 射程 | 250r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 6333 | 範圍 | -320r ~ 350r | 攻撃力 | 32300 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮、異星、不死、白色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Strengthen | Deal 150% damage when health reached 50% | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 召喚 | 精靈:有波動、終結不死與得到很多金錢的能力 | ||||
| 無效 | 打飛、Warp、暫停、詛咒、Explosion、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost