|
聖龍メギドラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 64600 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| DPS | 5305 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 25466 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
聖龍王メギドラ | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| DPS | 5305 | 射程 | 410r | 攻撃力 | 25466 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
聖龍皇帝メギドラ | ||||
| 体力 | 97920 | KB | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| コスト | 4200 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| DPS sum | 8543 | Max DPS area | 425r | Damage sum | 71318 |
| DPS | 7429 | 射程 | 425r | 攻撃力 | 35659 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする, 波動 | ||
| DPS | 1114 | 射程 | 733r | 攻撃力 | 35659 |
| 15% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | |||
| 対象 | 浮いてる敵, 古代種, メタル | ||||
| ふっとばす | 80% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 15% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost