|
聖龍メギドラ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 64600 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| DPS | 5305 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 25466 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
聖龍王メギドラ | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 3 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| DPS | 5305 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 25466 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
|
聖龍皇帝メギドラ | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 3 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 5700 | 再生産 | 151.2s | 攻撃クールタイム | 3.0s |
| 攻撃頻度 | 4.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.67s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.13s |
| DPS | 6191 | 射程 | 425 | 攻撃力 | 29716 |
| 攻撃発生 | 1.83s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| Talents | |||||
| ふっとばす | Improve rate by 3% ~ 30% by 10 levels | ||||
| 波動 | 5% ~ 15% to produce level 3 wave attack by 10 levels | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Reduce | Cost by 150 ~ 1500 by 10 levels | ||||
| 対象 | メタル | ||||
| 対象 | 古代種 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




