|
聖龍梅基多拉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 5700 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.13s |
| DPS | 5305 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 25466 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
聖龍王梅基多拉 | ||||
| 體力 | 64600 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 5700 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.13s |
| DPS | 5305 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 25466 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 打飛、緩速 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
|
聖龍皇帝梅基多拉 | ||||
| 體力 | 97920 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 4200 | 生產冷卻 | 151.2s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 4.8s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 2.13s |
| DPS 總和 | 8543 | 最大 DPS 區間 | 425r | 傷害總和 | 71318 |
| DPS | 7429 | 範圍 | 425r | 攻撃力 | 35659 |
| 觸發時間 | 1.83s | 觸發效果 | 打飛、緩速、波動 | ||
| DPS | 1114 | 範圍 | 733r | 攻撃力 | 35659 |
| 15% wave | 觸發效果 | 打飛、緩速 | |||
| 專精 | 漂浮、古代、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 80% | ||||
| 緩速 | 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 波動 | 15% to produce level 3 wave attack | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost