|
司令官にゃんこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 9520 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 750 | 再生産 | 25.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.63s |
| DPS sum | 1177 | Max DPS area | 310 | Damage sum | 4080 |
| DPS | 588 | 射程 | 310 | 攻撃力 | 2040 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
| DPS | 588 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 2040 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 天使, 悪魔 | ||||
| ふっとばす | 40% | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
|
ゴールドにゃんこ | ||||
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 750 | 再生産 | 25.2s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 3.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.63s |
| DPS sum | 1471 | Max DPS area | 310 | Damage sum | 5100 |
| DPS | 736 | 射程 | 310 | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 1.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 波動 | ||
| DPS | 736 | 射程 | 533 | 攻撃力 | 2550 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | |||
| 対象 | 天使, 悪魔 | ||||
| ふっとばす | 40% | ||||
| 攻撃無効 | 30% to become immune to enemies for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 2 wave attack | ||||
- Battle Cat Stats (contains analytics)
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




