|
にゃんこ村のネコ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 8840 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 780 | 再生産 | 11.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
| DPS sum | 1036 | Max DPS area | Single | Damage sum | 10880 |
| DPS | 863 | Single range | 260 | 攻撃力 | 5440 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Explosion | ||
| DPS | 173 | 射程 | 185 ~ 335 | 攻撃力 | 5440 |
| 20% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 121 | 射程 | ~435 | 攻撃力 | 3807 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 69 | 射程 | ~535 | 攻撃力 | 2176 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 動きを止める | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Explosion | 20% to trigger explosion attack at 260 | ||||
|
にゃんこ村のネコCC | ||||
| 体力 | 11050 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 780 | 再生産 | 11.87s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 6.3s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
| DPS sum | 1328 | Max DPS area | Single | Damage sum | 13940 |
| DPS | 1106 | Single range | 260 | 攻撃力 | 6970 |
| 攻撃発生 | 1.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Explosion | ||
| DPS | 221 | 射程 | 185 ~ 335 | 攻撃力 | 6970 |
| 20% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 155 | 射程 | ~435 | 攻撃力 | 4879 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 89 | 射程 | ~535 | 攻撃力 | 2788 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 動きを止める | 30% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Explosion | 20% to trigger explosion attack at 260 | ||||
- Battle Cat Stats (contains analytics)
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




