|
淘之賢者達而文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 93500 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 8.0s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 4463 | 最大 DPS 區間 | 301r ~ 301r | 傷害總和 | 35700 |
| DPS | 2763 | 範圍 | 1r ~ 301r | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 2.07s | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | ||
| DPS | 1700 | 範圍 | 301r ~ 501r | 攻撃力 | 13600 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | ||
| 專精 | 紅色、天使、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人 | ||||
| 無效 | Warp | ||||
|
淘之賢者貓而文 | ||||
| 體力 | 105400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 4800 | 生產冷卻 | 137.87s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 8.0s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 4.0s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 300r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 5738 | 最大 DPS 區間 | 301r ~ 301r | 傷害總和 | 45900 |
| DPS | 3400 | 範圍 | 1r ~ 301r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 2.07s | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | ||
| DPS | 2338 | 範圍 | 301r ~ 501r | 攻撃力 | 18700 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | ||
| 專精 | 紅色、天使、異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 詛咒 | 100% to invalidate specialization for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人 | ||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost