|
熱衷靈異貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10375 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 960 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
| 攻撃循環 | 4.1s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 2.5s |
| DPS | 1402 | 單體射程 | 270r | 攻撃力 | 5750 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
|
辣妹貓 | ||||
| 體力 | 10375 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 960 | 生產冷卻 | 11.87s | 攻擊冷卻 | 3.27s |
| 攻撃循環 | 4.1s | 攻擊時間 | 1.6s | 推進時間 | 2.5s |
| DPS | 1402 | 單體射程 | 270r | 攻撃力 | 5750 |
| 觸發時間 | 0.87s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| Dodge | 20% to become invulnerable when hit for 1.0s or 1.2s | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost