|
Killer Cowbird Cat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 5100 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
| Production cost | 7500 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 3.03s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 169 | Range | 270 | Enemy base range | 170 |
| DPS | 785 | Single range | 170 ~ 470 | Damage | 2380 |
| Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | |||
|
True Killer Cowbird Cat | ||||
| Health | 5100 | Knockback times | 4 | Speed | 7 |
| Production cost | 7500 | Production cooldown | 2.0s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 3.03s | Attack duration | 3.0s | Push duration | 0.03s |
| Blind spot | 169 | Range | 270 | Enemy base range | 170 |
| DPS | 785 | Single range | 170 ~ 470 | Damage | 2380 |
| Trigger duration | 1.2s | Trigger effects | |||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




