|
殺意のウシネコノトリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5100 | KB | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 7500 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 169r | 感知射程 | 270r | 敵城感知時の射程 | 170r |
| DPS | 785 | Single range | 170r ~ 470r | 攻撃力 | 2380 |
| 攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
真・殺意のウシネコノトリ | ||||
| 体力 | 5100 | KB | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| コスト | 7500 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 3.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | 169r | 感知射程 | 270r | 敵城感知時の射程 | 170r |
| DPS | 785 | Single range | 170r ~ 470r | 攻撃力 | 2380 |
| 攻撃発生 | 1.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost