|
殺意牛鳥貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 7500 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 169r | 射程 | 270r | 敵城射程 | 170r |
| DPS | 785 | 單體射程 | 170r ~ 470r | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | |||
|
真・殺意牛鳥貓 | ||||
| 體力 | 5100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 105r/s |
| 生產費用 | 7500 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 3.03s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 169r | 射程 | 270r | 敵城射程 | 170r |
| DPS | 785 | 單體射程 | 170r ~ 470r | 攻撃力 | 2380 |
| 觸發時間 | 1.2s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost