|
風魔小太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 59500 | KB | 4 | 移動速度 | 42 |
| コスト | 3975 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 5.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 3226 | Max DPS area | 410 | Damage sum | 23800 |
| DPS | 1075 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 5950 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, Explosion | ||
| DPS | 538 | 射程 | 335 ~ 485 | 攻撃力 | 5950 |
| 50% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 376 | 射程 | ~585 | 攻撃力 | 4165 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 215 | 射程 | ~685 | 攻撃力 | 2380 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 1075 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 5950 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, Explosion | ||
| DPS | 538 | 射程 | 335 ~ 485 | 攻撃力 | 5950 |
| 50% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 376 | 射程 | ~585 | 攻撃力 | 4165 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 215 | 射程 | ~685 | 攻撃力 | 2380 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Explosion | 50% to trigger explosion attack at 410 | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
蛇神・風魔小太郎 | ||||
| 体力 | 73100 | KB | 4 | 移動速度 | 42 |
| コスト | 3975 | 再生産 | 121.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 5.53s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS sum | 4148 | Max DPS area | 410 | Damage sum | 30600 |
| DPS | 1383 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, Explosion | ||
| DPS | 691 | 射程 | 335 ~ 485 | 攻撃力 | 7650 |
| 50% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 484 | 射程 | ~585 | 攻撃力 | 5355 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 277 | 射程 | ~685 | 攻撃力 | 3060 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 1383 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 1.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, Explosion | ||
| DPS | 691 | 射程 | 335 ~ 485 | 攻撃力 | 7650 |
| 50% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 484 | 射程 | ~585 | 攻撃力 | 5355 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| DPS | 277 | 射程 | ~685 | 攻撃力 | 3060 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, 天使 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 1.67s ~ 2.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Explosion | 50% to trigger explosion attack at 410 | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




