|
風魔小太郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 59500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 630r/s |
| 生產費用 | 3975 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.53s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 3226 | 最大 DPS 區間 | 410r | 傷害總和 | 23800 |
| DPS | 1075 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、Explosion | ||
| DPS | 538 | 範圍 | 335r ~ 485r | 攻撃力 | 5950 |
| 50% explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 376 | 範圍 | ~585r | 攻撃力 | 4165 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 215 | 範圍 | ~685r | 攻撃力 | 2380 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1075 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 5950 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 緩速、Explosion | ||
| DPS | 538 | 範圍 | 335r ~ 485r | 攻撃力 | 5950 |
| 50% explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 376 | 範圍 | ~585r | 攻撃力 | 4165 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 215 | 範圍 | ~685r | 攻撃力 | 2380 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Explosion | 50% to trigger explosion attack at 410r | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
|
蛇神・風魔小太郎 | ||||
| 體力 | 73100 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 630r/s |
| 生產費用 | 3975 | 生產冷卻 | 121.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.53s | 攻擊時間 | 5.5s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 4148 | 最大 DPS 區間 | 410r | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 1383 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 緩速、Explosion | ||
| DPS | 691 | 範圍 | 335r ~ 485r | 攻撃力 | 7650 |
| 50% explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 484 | 範圍 | ~585r | 攻撃力 | 5355 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 277 | 範圍 | ~685r | 攻撃力 | 3060 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 1383 | 範圍 | 410r | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 緩速、Explosion | ||
| DPS | 691 | 範圍 | 335r ~ 485r | 攻撃力 | 7650 |
| 50% explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 484 | 範圍 | ~585r | 攻撃力 | 5355 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| DPS | 277 | 範圍 | ~685r | 攻撃力 | 3060 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、天使 | ||||
| 緩速 | 100% for 1.67s or 2.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Explosion | 50% to trigger explosion attack at 410r | ||||
| 無效 | 烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost