|
禰󠄀豆子貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10540 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 585 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.7s | 攻擊時間 | 1.67s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 500 | 範圍 | 220r | 攻撃力 | 850 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
|
禰󠄀豆子貓CC | ||||
| 體力 | 7820 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 585 | 生產冷卻 | 8.53s | 攻擊冷卻 | 4.33s |
| 攻撃循環 | 4.63s | 攻擊時間 | 1.33s | 推進時間 | 3.3s |
| DPS | 367 | 範圍 | 300r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost