|
地龍ソドム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 101150 | KB | 2 | 移動速度 | 45r/s |
| コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 11.67s |
| 攻撃頻度 | 13.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 射程 | 390r | 攻撃力 | 73865 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
地龍王ソドム | ||||
| 体力 | 101150 | KB | 2 | 移動速度 | 45r/s |
| コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 11.67s |
| 攻撃頻度 | 13.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 射程 | 390r | 攻撃力 | 73865 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 浮いてる敵 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
地龍皇帝ソドム | ||||
| 体力 | 141780 | KB | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 10.0s |
| 攻撃頻度 | 12.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.8s |
| DPS | 7305 | 射程 | 415r | 攻撃力 | 88638 |
| 攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 攻撃力ダウン | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 古代種 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | ふっとばす, 攻撃力ダウン, 呪い | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost