地龍ソドム | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 101150 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 11.67s |
攻撃頻度 | 13.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.47s |
DPS | 5353 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 73865 |
攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす | ||||
地龍王ソドム | |||||
体力 | 101150 | KB | 2 | 移動速度 | 3 |
コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 11.67s |
攻撃頻度 | 13.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 9.47s |
DPS | 5353 | 射程 | 390 | 攻撃力 | 73865 |
攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 50% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす | ||||
地龍皇帝ソドム | |||||
体力 | 118150 | KB | 2 | 移動速度 | 4 |
コスト | 6450 | 再生産 | 131.2s | 攻撃クールタイム | 10.0s |
攻撃頻度 | 12.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 7.8s |
DPS | 6088 | 射程 | 415 | 攻撃力 | 73865 |
攻撃発生 | 2.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
対象 | 浮いてる敵 | ||||
Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
ふっとばす | 100% | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
無効 | ふっとばす | ||||
Talents | |||||
攻撃力ダウン | 30% to reduce enemies damage to 50% for 1.9s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
無効 | 呪い | ||||
対象 | 古代種 | ||||
Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
Ultra talents | |||||
Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
無効 | 攻撃力ダウン | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost