|
地龍索多姆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 101150 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 6450 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 11.67s |
| 攻撃循環 | 13.8s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 範圍 | 390 | 攻撃力 | 73865 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
地龍王索多姆 | ||||
| 體力 | 101150 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 3 |
| 生產費用 | 6450 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 11.67s |
| 攻撃循環 | 13.8s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 範圍 | 390 | 攻撃力 | 73865 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
地龍皇帝索多姆 | ||||
| 體力 | 118150 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 4 |
| 生產費用 | 6450 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 12.13s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 7.8s |
| DPS | 6088 | 範圍 | 415 | 攻撃力 | 73865 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
| Talents | |||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 1.9s ~ 4.0s by 10 levels | ||||
| 無效 | 詛咒 | ||||
| 專精 | 古代 | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Ultra talents | |||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 降攻 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




