|
地龍索多姆 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 101150 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 45r/s |
| 生產費用 | 6450 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 11.67s |
| 攻撃循環 | 13.8s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 範圍 | 390r | 攻撃力 | 73865 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
地龍王索多姆 | ||||
| 體力 | 101150 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 45r/s |
| 生產費用 | 6450 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 11.67s |
| 攻撃循環 | 13.8s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 9.47s |
| DPS | 5353 | 範圍 | 390r | 攻撃力 | 73865 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 打飛 | ||||
|
地龍皇帝索多姆 | ||||
| 體力 | 141780 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 60r/s |
| 生產費用 | 6450 | 生產冷卻 | 131.2s | 攻擊冷卻 | 10.0s |
| 攻撃循環 | 12.13s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 7.8s |
| DPS | 7305 | 範圍 | 415r | 攻撃力 | 88638 |
| 觸發時間 | 2.17s | 觸發效果 | 打飛、降攻 | ||
| 專精 | 漂浮、古代 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 降攻 | 30% to reduce enemies damage to 50% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 打飛、降攻、詛咒 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost