|
ネコ炭治郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 10540 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 660 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| DPS | 624 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2890 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
|
ネコ炭治郎CC | ||||
| 体力 | 10540 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 660 | 再生産 | 7.87s | 攻撃クールタイム | 4.0s |
| 攻撃頻度 | 4.63s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.6s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.03s |
| DPS | 624 | 射程 | 160 | 攻撃力 | 2890 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 動きを遅くする | 50% for 2.5s ~ 3.0s | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




