|
小小鱗瀧左近次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 31960 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 1095 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 1375 | 範圍 | 150r | 攻撃力 | 4080 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
小小鱗瀧左近次CC | ||||
| 體力 | 39950 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 165r/s |
| 生產費用 | 1095 | 生產冷卻 | 12.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.97s | 攻擊時間 | 2.67s | 推進時間 | 0.3s |
| DPS | 1719 | 範圍 | 150r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 1.0s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星、不死 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost